 | Trainingszeiten 2008 |
| | . Platz 1 . | . Platz 2 . | . Platz 3 . | |
Montag | 15:00 - 16:00 | | | | | 16:00 - 17:00 | | | | | 17:00 - 18:00 | | | Jugend | | 18:00 - 19:00 | | | Jugend | | 19:00 - 20:00 | | | | |
Dienstag | 15:00 - 16:00 | | | | | 16:00 - 17:00 | | | | | 17:00 - 18:00 | | | | | 18:00 - 19:00 | | Herren | Damen | | 19:00 - 20:00 | Herren | Herren | Damen | |
Mittwoch | 15:00 - 16:00 | Jugend | Jugend | Jugend | | 16:00 - 17:00 | Jugend | Jugend | Jugend | | 17:00 - 18:00 | Jugend | Jugend | Jugend | | 18:00 - 19:00 | Jugend | Jugend | Jugend | | 19:00 - 20:00 | | Herren | | |
Donnerstag | 15:00 - 16:00 | Tennis AG | Tennis AG | | | 16:00 - 17:00 | Tennis AG | Tennis AG | | | 17:00 - 18:00 | | | | | 18:00 - 19:00 | | Lust auf Tennis | Damen | | 19:00 - 20:00 | | Lust auf Tennis | Damen | |
Freitag | 15:00 - 16:00 | | | | | 16:00 - 17:00 | | | | | 17:00 - 18:00 | | | | | 18:00 - 19:00 | Senioren | Senioren | | | 19:00 - 20:00 | Senioren | Senioren | |
|
 |
 | Tennisanlage |
Im Brunshagen 3 29348 Eschede
0151/10 94 78 84 |
 | Inhalt |
|
 | Tenniswetter ? |

|
|